Original Module Replacement Zone
Browse original module specifications and engineering references by panel brand.
Six Brands
Jump to a brand section below for the full original-to-RONEN engineering reference table.
Verification status: The RONEN part numbers in this index are engineering references only. They are not verified 100%-compatible or drop-in replacements. Interface, connector pin assignment, mechanical outline and mounting holes must be confirmed by RONEN engineering per project. Interchangeability is not asserted.
| Brand | Manufacturer | Models | Cross-Reference |
|---|---|---|---|
| Tianma | Tianma | 167 | View cross-reference → |
| AUO | AU Optronics (AUO) | 236 | View cross-reference → |
| BOE | BOE Technology (BOE) | 208 | View cross-reference → |
| Innolux | Innolux | 62 | View cross-reference → |
| Chimei | Chimei (now Innolux) | 35 | View cross-reference → |
| Sharp | Sharp | 11 | View cross-reference → |
Tianma
3.5–10.0 inch · instruments and HMI
63 documented part numbers.
A dash means the public distribution listing did not publish a brightness value; refer to the original manufacturer datasheet.
10.1–15.6 inch · industrial panel PCs
48 documented part numbers.
A dash means the public distribution listing did not publish a brightness value; refer to the original manufacturer datasheet.
17–21.5 inch · industrial monitors
4 documented part numbers.
| Brand | Part number | RONEN Reference (verify per project) | Size | Resolution | Brightness |
|---|---|---|---|---|---|
| Tianma | TM185VDSG06 | RG-T185BFHWA-02 | 18.5″ | 1920x1080 | 400 cd/㎡ |
| Tianma | TM185VDSG07 | RG-T185BFHWA-02 | 18.5″ | 1920x1080 | 400 cd/㎡ |
| Tianma | P1850FHF1MB01 | RG-T185BFHWA-02 | 18.5″ | 1920x1080 | 400 cd/m2 |
| Tianma | P1850FHF1MB02 | RG-T185BFHWA-02 | 18.5″ | 1920x1080 | 400 cd/m2 |
A dash means the public distribution listing did not publish a brightness value; refer to the original manufacturer datasheet.
Tianma standard part list · 52 documented modules
These are the Tianma standard modules evaluated against the RONEN catalog, with engineering grades published on each part number page.
| Brand | Part number | RONEN Reference (verify per project) | Size | Resolution | Brightness |
|---|---|---|---|---|---|
| Tianma | TM024HDHP49-00 | RG-T024BQSA-01 | 2.4″ | 240x320 | 300 cd/m² |
| Tianma | TM035KDGP01-00 | RG-T035HLS-01 | 3.5″ | 320x240 | 350 cd/m² |
| Tianma | TM035KDGP01-02 | — | — | — | — |
| Tianma | TM035KDH03-79 | RG-T035GLH-01 | 3.5″ | 320x240 | 300 cd/m² |
| Tianma | TM035PDHG03-00 | RG-T035BHSA-01 | 3.5″ | 320x480 | 300 cd/m² |
| Tianma | TM043NDH02-40 | RG-T043BPI-01ND | 4.3″ | 480x272 | 400 cd/m² |
| Tianma | TM050RDH03-41 | RG-T050BWEF-01 | 5″ | 800x480 | 250 cd/m² |
| Tianma | TM057QDH01-41 | RG-T0565BGEA-03DE | 5.7″ | 640x480 | 400 cd/m² |
| Tianma | TM065QDGP03-00 | — | 6.5″ | 640x480 | 800 cd/m² |
| Tianma | TM070JDHG30-00 | RG-T070TISA-01 | 7″ | 1280x800 | 400 cd/m² |
| Tianma | TM070RBH10-41 | RG-T070BWE-14ND | 7″ | 800x480 | 350 cd/m² |
| Tianma | TM070RDGP04-00 | RG-T070SWHWA-01 | 7″ | 800x480 | 1500 cd/m² |
| Tianma | TM070RDH10-40 | RG-T070QWHW-01 | 7″ | 800x480 | 450 cd/m² |
| Tianma | TM070RDH10-43 | RG-T070BWE-14ND | 7″ | 800x480 | 400 cd/m² |
| Tianma | TM070RDH13-40 | RG-T070BWE-14ND | 7″ | 800x480 | 300 cd/m² |
| Tianma | TM070RDHG34-00 | RG-T070QWHW-02 | 7″ | 800x480 | 1000 cd/m² |
| Tianma | TM070RDHG34-01 | — | — | — | — |
| Tianma | TM070RDSG12-00 | RG-T070SWHWA-02 | 7″ | 800x480 | 400 cd/m² |
| Tianma | TM080SDH01-41 | RG-T080QGH-03 | 8″ | 800x600 | 250 cd/m² |
| Tianma | TM080TDGP01-00 | RG-T080BXEA-01CP | 8″ | 1024x768 | 450 cd/m² |
| Tianma | TM080TDHG01-42 | RG-T080BXEWA-01 | 8″ | 1024x768 | 400 cd/m² |
| Tianma | TM084SDHG01-02 | RG-T084BXJWA-01 | 8.4″ | 800x600 | 350 cd/m² |
| Tianma | TM084SDHG02-01 | RG-T084BXJWA-01 | 8.4″ | 800x600 | 350 cd/m² |
| Tianma | TM084TDGP01-00 | RG-T084BXJWA-01 | 8.4″ | 1024x768 | 1000 cd/m² |
| Tianma | TM084TDGP02-00 | RG-T084BXJWA-01 | 8.4″ | 1024x768 | 600 cd/m² |
| Tianma | TM097TDHG04-66 | — | 9.7″ | 1024x768 | 350 cd/m² |
| Tianma | TM101DDHG01-72 | RG-T101BAH-01 | 10.1″ | 1024x600 | 450 cd/m² |
| Tianma | TM101JDHG30-00 | RG-T101HIEWA-04 | 10.1″ | 1280x800 | 500 cd/m² |
| Tianma | TM101JDHP01-00 | RG-T101BIHA-01 | 10.1″ | 1280x800 | 400 cd/m² |
| Tianma | TM101JDHP03-00 | RG-T101BIHA-01 | 10.1″ | 1280x800 | 400 cd/m² |
| Tianma | TM101JVHG30-05 | RG-T101BIHA-01 | 10.1″ | 1280x800 | 430 cd/m² |
| Tianma | TM104SDGP01-00 | — | — | — | — |
| Tianma | TM104SDGP01-01 | — | — | — | — |
| Tianma | TM104SDHG30-02 | RG-T104QGH-02 | 10.4″ | 800x600 | 350 cd/m² |
| Tianma | TM104SDHG30-71 | RG-T104QGH-02 | 10.4″ | 800x600 | 350 cd/m² |
| Tianma | TM104TDGP10-00 | RG-T104QXHA-03 | 10.4″ | 1024x768 | 450 cd/m² |
| Tianma | TM104TDGP13-00 | RG-T104QXHA-03 | 10.4″ | 1024x768 | 1300 cd/m² |
| Tianma | TM121JDGP30-00 | RG-T121QIHA-01 | 12.1″ | 1280x800 | 450 cd/m² |
| Tianma | TM121JDSG10-01 | RG-T121QIHA-01 | 12.1″ | 1280x800 | 450 cd/m² |
| Tianma | TM121SDGP01-00 | RG-T121QGH-01 | 12.1″ | 800x600 | 500 cd/m² |
| Tianma | TM121TDGP01-01 | RG-T121QXHA-01 | 12.1″ | 1024x768 | 1300 cd/m² |
| Tianma | TM121TDGP03-00 | RG-T121QXHA-02 | 12.1″ | 1024x768 | 500 cd/m² |
| Tianma | TM121TDSG02-70 | RG-T121QXHA-02 | 12.1″ | 1024x768 | 450 cd/m² |
| Tianma | TM123XDGP01-00 | — | 12.3″ | 1920x720 | 1400 cd/m² |
| Tianma | TM133VDGP01-01 | RG-T133BFHA-02 | 13.3″ | 1920x1080 | 320 cd/m² |
| Tianma | TM133VDGP02-00 | RG-T133BFHA-02 | 13.3″ | 1920x1080 | 1000 cd/m² |
| Tianma | TM150TDSG70-73 | RG-T150QXHA-01 | 15″ | 1024x768 | 300 cd/m² |
| Tianma | TM150TDSG71-72 | RG-T150QXHA-01 | 15″ | 1024x768 | 450 cd/m² |
| Tianma | TM156UDGP03-00 | RG-T156BFHWA-02 | 15.6″ | 1920x1080 | 350 cd/m² |
| Tianma | TM156VDSG16-00 | RG-T156BFHWA-02 | 15.6″ | 1920x1080 | 400 cd/m² |
| Tianma | TM156VDSG17-00 | RG-T156BFHWA-02 | 15.6″ | 1920x1080 | 400 cd/m² |
| Tianma | TM215UFGP03-00 | RG-T215BFHA-02 | 21.5″ | 1920x1080 | 500 cd/m² |
A dash means the public distribution listing did not publish a brightness value; refer to the original manufacturer datasheet.
AU Optronics (AUO)
3.5–10.0 inch · instruments and HMI
64 documented part numbers.
A dash means the public distribution listing did not publish a brightness value; refer to the original manufacturer datasheet.
10.1–15.6 inch · industrial panel PCs
111 documented part numbers.
A dash means the public distribution listing did not publish a brightness value; refer to the original manufacturer datasheet.
17–21.5 inch · industrial monitors
61 documented part numbers.
| Brand | Part number | RONEN Reference (verify per project) | Size | Resolution | Brightness |
|---|---|---|---|---|---|
| AUO | G215HAT01.6 | RG-T215BFHA-02 | 21.5″ | 1920x1080 | 400nits |
| AUO | M215HVN02.5 | RG-T215BFHA-02 | 21.5″ | 1920x1080 | 250nits |
| AUO | M215HAN01.7 | RG-T215BFHA-02 | 21.5″ | 1920x1080 | 250nits |
| AUO | A215HAN01.0 | RG-T215BFHA-02 | 21.5″ | 1920x1080 | — |
| AUO | M215HAN01.8 | RG-T215BFHA-02 | 21.5″ | 1920x1080 | 250nits |
| AUO | G215HAN01.A | RG-T215BFHA-02 | 21.5″ | 1920x1080 | 250nits |
| AUO | M215HVN02.6 | RG-T215BFHA-02 | 21.5″ | 1920x1080 | 250nits |
| AUO | M215HAN01.5 | RG-T215BFHA-02 | 21.5″ | 1920x1080 | 250nits |
| AUO | M215HVN02.1 | RG-T215BFHA-02 | 21.5″ | 1920x1080 | 250nits |
| AUO | M215HAN01.1 | RG-T215BFHA-02 | 21.5″ | 1920x1080 | 250nits |
| AUO | G215HVN01.104 | RG-T215BFHA-02 | 21.5″ | 1920x1080 | 250nits |
| AUO | G215HVN01.004 | RG-T215BFHA-02 | 21.5″ | 1920x1080 | 300nits |
| AUO | G190ETN01.002 | — | 19″ | 1280x1024 | 350nits |
| AUO | M195RTN01.0 | — | 19.5″ | 1600x900 | 250nits |
| AUO | D173HAN01.J | — | 17.3″ | 1920x1080 | 300nits |
| AUO | G173HW01-V0 | — | 17.3″ | 1920x1080 | 400 cd/m2 |
| AUO | G173HAN010 | — | 17.3″ | 1920x1080 | 500 cd/m2 |
| AUO | G190ETT01.1 | — | 19″ | 1280x1024 | 300 cd/m² (Typ.) |
| AUO | G190EAN01.0 | — | 19″ | 1280x1024 | 300cd/m2 |
| AUO | G190EG01-V1 | — | 19″ | 1280x1024 | 350 cd/m2 |
| AUO | G190EG02-V1 | — | 19″ | 1280x1024 | 300 cd/m2 |
| AUO | G190ETN01.6 | — | 19″ | 1280x1024 | 1600cd/m2 |
| AUO | G190ETN01.4 | — | 19″ | 1280x1024 | 450cd/m2 |
| AUO | G190EAN01.5 | — | 19″ | 1280x1024 | 700 cd/m2 |
| AUO | G190EG02-V104 | — | 19″ | 1280x1024 | 350 cd/m2 |
| AUO | G190EAN016 | — | 19″ | 1280x1024 | 1000cd/m2 |
| AUO | G190EAN013 | — | 19″ | 1280x1024 | 330cd/m2 |
| AUO | G190ETN01204 | — | 19″ | 1280x1024 | 350 cd/m2 |
| AUO | M190PW01-V8 | — | 19″ | 1440x900 | 250 cd/m2 |
| AUO | G190EG01-V0 | — | 19″ | 1280x1024 | 450 cd/m2 |
| AUO | G170EG01V104 | — | 17″ | 1280x1024 | 350 cd/m2 |
| AUO | G170EG01-V1 | — | 17″ | 1280x1024 | 350 cd/m2 |
| AUO | P170ETN010 | — | 17″ | 1280x1024 | 250 cd/m2 |
| AUO | G170ETN02.1 | — | 17″ | 1280x1024 | 800 cd/m2 |
| AUO | G170ETN01.0 | — | 17″ | 1280x1024 | 350cd/m2 |
| AUO | G170ETT01.0 | — | 17″ | 1280x1024 | 250 cd/m2 |
| AUO | G170ETN03.1 | — | 17″ | 1280x1024 | 400 cd/m2 |
| AUO | G170ETN020 | — | 17″ | 1280x1024 | 400 cd/m2 |
| AUO | G170HAN011 | — | 17″ | 1920x1920 | 350 cd/m2 |
| AUO | G170EG01-V0 | — | 17″ | 1280x1024 | 350 (cd/m2) |
| AUO | G170HAN01.0 | — | 17″ | 1920x1920 | 350 cd/m2 |
| AUO | G215HVN01.001 | RG-T215BFHA-02 | 21.5″ | 1920x1080 | 300 cd/m² |
| AUO | G215HAN016 | RG-T215BFHA-02 | 21.5″ | 1920x1080 | 500 cd/m2 |
| AUO | G213UAN010 | — | 21.3″ | 1600x1200 | 500 cd/m2 |
| AUO | G213UAN011 | — | 21.3″ | 1600x1200 | 1000 cd/m2 |
| AUO | G213QAN01.0 | — | 21.3″ | 2048x1560 | 800cd/m2 |
| AUO | G185HAN01.100 | RG-T185BFHWA-02 | 18.5″ | 1920x1080 | 500nits |
| AUO | G185HAN01.104 | RG-T185BFHWA-02 | 18.5″ | 1920x1080 | 500cd/㎡ |
| AUO | G185HAT01.1 | RG-T185BFHWA-02 | 18.5″ | 1920x1080 | 300 cd/m² (Typ.) |
| AUO | G185HAN013 | RG-T185BFHWA-02 | 18.5″ | 1920x1080 | 500cd/m2 |
| AUO | G185HAN01004 | RG-T185BFHWA-02 | 18.5″ | 1920x1080 | 350 cd/m² |
| AUO | G185HAN01.004 | RG-T185BFHWA-02 | 18.5″ | 1920x1080 | 350 cd/m² |
| AUO | G185XW01-V2 | — | 18.5″ | 1366x768 | 400cd/m2 |
| AUO | G185XTN01.1 | — | 18.5″ | 1366x768 | 450 cd/m2 |
| AUO | G185HAN01.0 | RG-T185BFHWA-02 | 18.5″ | 1920x1080 | 350 cd/m2 |
| AUO | G185HAN01.1 | RG-T185BFHWA-02 | 18.5″ | 1920x1080 | 500 cd/m2 |
| AUO | G185XW01V201 | — | 18.5″ | 1366x768 | 450cd/m2 |
| AUO | G185HAN014 | RG-T185BFHWA-02 | 18.5″ | 1920x1080 | 1800 cd/m2 |
| AUO | M185XTN01.2 | — | 18.5″ | 1366x768 | 250 cd/m2 |
| AUO | G185XW01-V0 | — | 18.5″ | 1366x768 | 300 cd/m2 |
| AUO | G185XW01-V1 | — | 18.5″ | 1366x768 | 300 cd/m2 |
A dash means the public distribution listing did not publish a brightness value; refer to the original manufacturer datasheet.
BOE Technology (BOE)
3.5–10.0 inch · instruments and HMI
16 documented part numbers.
A dash means the public distribution listing did not publish a brightness value; refer to the original manufacturer datasheet.
10.1–15.6 inch · industrial panel PCs
125 documented part numbers.
A dash means the public distribution listing did not publish a brightness value; refer to the original manufacturer datasheet.
17–21.5 inch · industrial monitors
67 documented part numbers.
| Brand | Part number | RONEN Reference (verify per project) | Size | Resolution | Brightness |
|---|---|---|---|---|---|
| BOE | NE173QHM-NY5 | — | 17.3″ | 2560x1440 | 300nits |
| BOE | NV173FHM-NY1 | — | 17.3″ | 1920x1080 | 300nits |
| BOE | NT173WDM-N23 | — | 17.3″ | 1600x900 | 250nits |
| BOE | NE173QHM-NZ1 | — | 17.3″ | 2560x1440 | 300nits |
| BOE | NV173FHM-N4G | — | 17.3″ | 1920x1080 | 250nits |
| BOE | NE173QHM-NY3 | — | 17.3″ | 2560x1440 | 300nits |
| BOE | NE173QHM-NY2 | — | 17.3″ | 2560x1440 | 300nits |
| BOE | NV173FHM-N4A | — | 17.3″ | 1920x1080 | 300nits |
| BOE | NV173FHM-N46 | — | 17.3″ | 1920x1080 | 300nits |
| BOE | NE173QUM-N63 | — | 17.3″ | 3840x2160 | 400nits |
| BOE | NV173FHM-N4K | — | 17.3″ | 1920x1080 | 300nits |
| BOE | NT173WDM-N17 | — | 17.3″ | 1600x900 | 220nits |
| BOE | NT173WDM-N11 | — | 17.3″ | 1600x900 | 220nits |
| BOE | PV173FHM-N80 | — | 17.3″ | 1920x1080 | 250nits |
| BOE | NV173FHM-N6K | — | 17.3″ | 1920x1080 | 300nits |
| BOE | NV173FHM-N49 | — | 17.3″ | 1920x1080 | 250nits |
| BOE | NE170QDM-NZ1 | — | 17″ | 2560x1600 | 350nits |
| BOE | DV170E0M-N30 | — | 17″ | 1280x1024 | 500 cd/m² |
| BOE | DV170YGMN10 | — | 17″ | 1280x1024 | 250 cd/m2 |
| BOE | DV170E0MN12 | — | 17″ | 1280x1024 | 500 cd/m2 |
| BOE | DV170E0MN20 | — | 17″ | 1280x1024 | 250 cd/m2 |
| BOE | DV170E0MN10 | — | 17″ | 1280x1024 | 250 cd/m2 |
| BOE | DV190E0M-N20 | — | 19″ | 1280x1024 | 250nits |
| BOE | GV190E0M-N14 | — | 19″ | 1280x1024 | — |
| BOE | EV190E0M-N11-4W50 | — | 19″ | 1280x1024 | 350nits |
| BOE | EV190WPM-N11 | — | 19″ | 1680x1050 | 350nits |
| BOE | EV190WPM-N10 | — | 19″ | 1680x1050 | 350nits |
| BOE | EV190E0M-N11 | — | 19″ | 1280x1024 | 250nits |
| BOE | EV190E0M-N50 | — | 19″ | 1280x1024 | 1300nits |
| BOE | MV190E0MN10 | — | 19″ | 1280x1024 | 250 cd/m2 |
| BOE | ZV190E0MN10 | — | 19″ | 1280x1024 | 450cd/m2 |
| BOE | EV190E0M-N10 | — | 19″ | 1280x1024 | 250 cd/m2 |
| BOE | DV190E0M-N11 | — | 19″ | 1280x1024 | 250 cd/m² |
| BOE | GV190E0M-N10 | — | 19″ | 1280x1024 | 400 cd/m² |
| BOE | DV190FBM-NB0 | — | 19″ | 1920x360 | 300 cd/m² |
| BOE | GV185FHM-N10-DM31 | RG-T185BFHWA-02 | 18.5″ | 1920x1080 | 500nits |
| BOE | QV185WHM-N10 | — | 18.5″ | 1366x768 | — |
| BOE | GV185FHM-N10-3M31 | RG-T185BFHWA-02 | 18.5″ | 1920x1080 | 500 cd/m² |
| BOE | GV185FHM-N10-3M30 | RG-T185BFHWA-02 | 18.5″ | 1920x1080 | 350 cd/m² |
| BOE | GV185FHM-N10-DM30 | RG-T185BFHWA-02 | 18.5″ | 1920x1080 | 350 cd/m² |
| BOE | MT185WHB-N10 | — | 18.5″ | 1366x768 | 0 cd/m2 |
| BOE | MV185WHB-N20 | — | 18.5″ | 1366x768 | 0 cd/m2 |
| BOE | DV185WHM-NM0 | — | 18.5″ | 1366x768 | 250 cd/m2 |
| BOE | MT185WHMN10 | — | 18.5″ | 1366x768 | 200cd/m2 |
| BOE | DV185WHMNM1 | — | 18.5″ | 1366x768 | 250 cd/m2 |
| BOE | GV185FHMN10DM30 | RG-T185BFHWA-02 | 18.5″ | 1920x1080 | 350 cd/m2 |
| BOE | QV185FHMN80 | RG-T185BFHWA-02 | 18.5″ | 1920x1080 | 350 cd/m2 |
| BOE | DV185FHM-R00 | RG-T185BFHWA-02 | 18.5″ | 1920x1080 | 1000 cd/m² |
| BOE | DV185WHM-NM2 | — | 18.5″ | 1366x768 | 500 cd/m² |
| BOE | EV213QXM-N10-3DK0 | — | 21.3″ | 1536x2048 | 900nits |
| BOE | EV213U0M-N10 | — | 21.3″ | 1600x1200 | 2000nit |
| BOE | EV184QUM-N80 | — | 18.4″ | 3840x2160 | 1000 nit |
| BOE | MV215FHM-NX2 | RG-T215BFHA-02 | 21.5″ | 1920x1080 | 300nits |
| BOE | MV215FH0-M00-4000 | RG-T215BFHA-02 | 21.5″ | 1920x1080 | 300nits |
| BOE | PV215FHM-NX0 | RG-T215BFHA-02 | 21.5″ | 1920x1080 | 400nits |
| BOE | MV215FHM-NX0 | RG-T215BFHA-02 | 21.5″ | 1920x1080 | 250nits |
| BOE | DV215FHMR10 | RG-T215BFHA-02 | 21.5″ | 1920x1080 | 1500 cd/m2 |
| BOE | MV215FHB-NX1 | RG-T215BFHA-02 | 21.5″ | 1920x1080 | 0 cd/m2 |
| BOE | GV215FHB-N14 | RG-T215BFHA-02 | 21.5″ | 1920x1080 | — |
| BOE | MV215FHMN70 | RG-T215BFHA-02 | 21.5″ | 1920x1080 | 250 cd/m2 |
| BOE | MV215FHB-NS0 | — | 19″ | 1920x1080 | 0 cd/m2 |
| BOE | GV215FHM-N12 | RG-T215BFHA-02 | 21.5″ | 1920x1080 | 350 cd/m² |
| BOE | MF215FHB-N00 | RG-T215BFHA-02 | 21.5″ | 1920x1080 | 0 cd/m2 |
| BOE | MF215FHB-NX0 | RG-T215BFHA-02 | 21.5″ | 1920x1080 | 0 cd/m2 |
| BOE | MV215FHB-N40 | RG-T215BFHA-02 | 21.5″ | 1920x1080 | 0 cd/m2 |
| BOE | MV215FHB-A10 | RG-T215BFHA-02 | 21.5″ | 1920x1080 | 0 cd/m² |
| BOE | MV215FHM-NS1 | RG-T215BFHA-02 | 21.5″ | 1920x1080 | 250 cd/m2 |
A dash means the public distribution listing did not publish a brightness value; refer to the original manufacturer datasheet.
Innolux
3.5–10.0 inch · instruments and HMI
19 documented part numbers.
A dash means the public distribution listing did not publish a brightness value; refer to the original manufacturer datasheet.
10.1–15.6 inch · industrial panel PCs
43 documented part numbers.
A dash means the public distribution listing did not publish a brightness value; refer to the original manufacturer datasheet.
Chimei (now Innolux)
3.5–10.0 inch · instruments and HMI
12 documented part numbers.
| Brand | Part number | RONEN Reference (verify per project) | Size | Resolution | Brightness |
|---|---|---|---|---|---|
| Chimei | G080Y1-T01 | — | 8″ | 800x480 | 600cd/m2 |
| Chimei | ZJ035IA-02K | RG-T035BHSA-01 RG-T035BHSA-01P RG-T035QHI-03CP | 3.5″ | 320x480 | 320cd/m2 |
| Chimei | G070Y2-L01 | RG-T070BWE-14ND RG-T070BWE-44ND RG-T070KWSA-01 | 7″ | 800x480 | 500cd/m2 |
| Chimei | G070Y2-T02 | RG-T070BWE-14ND RG-T070BWE-44ND RG-T070KWSA-01 | 7″ | 800x480 | 500cd/m2 |
| Chimei | G070Y3-T01 | RG-T070BWE-14ND RG-T070BWE-44ND RG-T070KWSA-01 | 7″ | 800x480 | 600cd/m2 |
| Chimei | EJ070NA-01J | RG-T070BAE-32 RG-T070BAEA-27ND RG-T070BAHA-01-B2 | 7″ | 1024x600 | 250cd/m2 |
| Chimei | EJ070NA-01O | RG-T070BAE-32 RG-T070BAEA-27ND RG-T070BAHA-01-B2 | 7″ | 1024x600 | 250cd/m2 |
| Chimei | HJ070NA-07B | — | 7″ | 800x600 | 250cd/m2 |
| Chimei | G057AGE-T01 | — | 5.7″ | 320x480 | 500cd/m2 |
| Chimei | G057VGE-T01 | RG-T0565BGEA-01DE RG-T0565BGEA-02DE RG-T0565BGEA-03DE | 5.7″ | 640x480 | 450cd/m2 |
| Chimei | HJ080NA-04F | RG-T080BXEA-01CP RG-T080BXEWA-01 | 8″ | 1024x768 | 250 cd/m2 |
| Chimei | HJ080IA-01F | RG-T080BXEA-01CP RG-T080BXEWA-01 | 8″ | 1024x768 | 350cd/m2 |
A dash means the public distribution listing did not publish a brightness value; refer to the original manufacturer datasheet.
10.1–15.6 inch · industrial panel PCs
23 documented part numbers.
| Brand | Part number | RONEN Reference (verify per project) | Size | Resolution | Brightness |
|---|---|---|---|---|---|
| Chimei | G104S1-L01 | RG-T104QGH-01 RG-T104QGH-02 | 10.4″ | 800x600 | 400 cd/m2 |
| Chimei | G156BGE-L01 | — | 15.6″ | 1366x768 | 300cd/m2 |
| Chimei | R150XJE-L01 | RG-T150QXHA-01 | 15″ | 1024x768 | 350cd/m2 |
| Chimei | G150XNE-L01 | RG-T150QXHA-01 | 15″ | 1024x768 | 500cd/m2 |
| Chimei | G150XNE-L03 | RG-T150QXHA-01 | 15″ | 1024x768 | 300cd/m2 |
| Chimei | G121XCE-L01 | RG-T121QXHA-01 RG-T121QXHA-02 | 12.1″ | 1024x768 | 600cd/m2 |
| Chimei | G104AGE-L02 | RG-T104QGH-01 RG-T104QGH-02 | 10.4″ | 800x600 | 400cd/m2 |
| Chimei | G104V1-T03 | — | 10.4″ | 640x480 | 500cd/m2 |
| Chimei | G150XGE-L06 | RG-T150QXHA-01 | 15″ | 1024x768 | 250cd/m2 |
| Chimei | G150XGE-L04 | RG-T150QXHA-01 | 15″ | 1024x768 | 400cd/m2 |
| Chimei | G121AGE-L03 | RG-T121QGH-01 | 12.1″ | 800x600 | 450cd/m2 |
| Chimei | G150XGE-L05 | RG-T150QXHA-01 | 15″ | 1024x768 | 250cd/m2 |
| Chimei | G150XGE-L07 | RG-T150QXHA-01 | 15″ | 1024x768 | 350cd/m2 |
| Chimei | G133IGE-L03 | — | 13.3″ | 1280x800 | 500cd/m2 |
| Chimei | G121I1-L01 | RG-T121BIHA-01 RG-T121QIHA-01 | 12.1″ | 1280x800 | 400(cd/m2) |
| Chimei | G121X1-L02 | RG-T121QXHA-01 RG-T121QXHA-02 | 12.1″ | 1024x768 | 450 (cd/m2) |
| Chimei | G121S1-L02 | RG-T121QGH-01 | 12.1″ | 800x600 | 500 cd/m2 |
| Chimei | G121X1-L03 | RG-T121QXHA-01 RG-T121QXHA-02 | 12.1″ | 1024x768 | 500cd/m2 |
| Chimei | G121X1-L04 | RG-T121QXHA-01 RG-T121QXHA-02 | 12.1″ | 1024x768 | 500cd/m2 |
| Chimei | G154I1-LE1 | — | 15.4″ | 1280x800 | 450cd/m2 |
| Chimei | G154IJE-L02 | — | 15.4″ | 1280x800 | 400cd/m2 |
| Chimei | G104X1-L03 | RG-T104QXHA-03 | 10.4″ | 1024x768 | 350cd/m2 |
| Chimei | G104X1-L04 | RG-T104QXHA-03 | 10.4″ | 1024x768 | 500cd/m2 |
A dash means the public distribution listing did not publish a brightness value; refer to the original manufacturer datasheet.